ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ,
ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ, СЛУЖБИ
www.city.kherson.ua
73003, м.Херсон, просп.Ушакова, 37
ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ, СЛУЖБИ
www.city.kherson.ua
73003, м.Херсон, просп.Ушакова, 37

| АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ ТА МІСЬКВИКОНКОМУ | ||||
| Міський голова Сальдо В. В. | 42-41-10 | Приймальня | 22-34-57 | |
| Помічник міського голови Бережна З.Я. | 26-35-39 | |||
| Секретар міської ради Погребний Ю.Б. | 26-66-26 | Приймальня | 49-22-32 | |
| Перший заступник міського голови Яременко В.В. | 49-03-14 | Приймальня | 49-03-14 | |
| Заступник міського голови Підперигора Р.С. | 42-42-27 | Приймальня | 49-03-40 | |
| Головний спеціаліст | 42-09-35 | Приймальня | 22-30-38 | |
| Заступник міського голови, Калюжний Д. А. | 42-01-45 | Приймальня | 42-01-45 | |
| Заступник міського голови, Христич Ю. П. | 49-32-19 | Приймальня | 22-30-83 | |
| Заступник міського голови, Черевко С. М. | 26-41-46 | Приймальня | 22-30-83 | |
| Заступник міського голови, Соловйов М. П. | 24-55-88 | Приймальня | 22-55-88 | |
| Радник Шум З.Д. | 49-55-68 | |||
| Радник Білоглазов О.В. | 49-31-04 | |||
| Нач.відділу інженерного забезпечення головного управління з питань життєдіяльності міста Радченко Л.В. | 24-11-31 | |||
| ВІДДІЛ ПО ВЗАЄМО ДІЇ З ДЕПУТАТАМИ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||
| Керуюча справами Ради, завідуюча відділом Савєльєва В.Г. | 49-80-71 | Спеціалісти | 49-05-11 26-21-97 |
|
| ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Завідуюча Костенко О.В. | 22-44-80 | Спеціалісти | 49-55-91 | |
| ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Завідуючий Мороз А.І. | 49-40-20 | Спеціалісти | 22-32-03 | |
| ВІДДІЛ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА З ПИТАНЬ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ | ||||
| Завідуюча Лисенко Н.П. | 22-31-34 | Спеціалісти | 22-31-34 | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Завідуючий Роменський І.П. | 26-23-13 | Спеціалісти | 22-32-63 | |
| ВІДДІЛ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН | ||||
| Начальник Новікова Н.М. | 26-50-14 | Спеціалісти | 49-51-83 | |
| ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ | ||||
| Завідуюча Бєсєдіна Я.О. | 22-41-82 | Спеціалісти | 22-52-10 | |
| УПРАВЛІННЯ ТА ВІДДІЛИ МІСЬКВИКОНКОМУ | ||||
| УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | ||||
| Начальник управління Крайнюк Н.М. | 49-15-30 | Спеціалісти | 22-30-62 | |
| ВІДДІЛ ПРОГНОЗУВАННЯ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСТА | ||||
| Заступник начальника управління, начальник відділу, Кись Н. В. | 49-22-18 | Спеціалісти | 22-39-20 | |
|
ВІДДІЛ ПРОГНОЗУВАННЯ І АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
|
||||
| Заступник начальника управління, начальник, Гаврильченко Л. А. | 24-11-15 | Спеціалісти | 24-11-15 | |
| ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА РИНКУ ТОВАРІВ | ||||
| Начальник, Шувалова С.В. | 49-61-06 | Спеціаласти | 26-30-89 | |
| ВІДДІЛ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОПАГАНДИ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МІСТА, ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ | ||||
| Начальник Ярига О.Ю. | 49-61-06 | Спеціалісти | 49-61-06 | |
| ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ | ||||
| Начальник, Костюченко В. М. | 22-31-73 | Спеціалісти | 22-54-65 | |
| ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||||
| Начальник, Амеліна Т. О. | 22-32-45 | Спеціалісти | 49-51-39 | |
|
УПРАВЛІННЯ ПО ЗВ'ЯЗКАХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ |
||||
| Начальник Сазонова Т.В. | 22-30-10 | |||
| УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | ||||
| Заступник нач. управління, начальник відділу претензійно-правових відносин Гладков В.В. | 26-31-47 | Спеціалісти | 49-22-37 | |
| ВІДДІЛ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН, ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА | ||||
| Начальник, Панова І.В. | 49-22-37 | Спеціалісти | 49-22-37 | |
|
СЕКТОР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ |
||||
| Начальник, Афтанащук О.Г. | 22-38-93 | Спеціалісти | 22-38-93 | |
| ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА | ||||
| Голова, Пастух І.О. | 49-13-76 | Приймальня | 49-60-64 | |
| ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТІВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ | ||||
| Начальник Дорошенко Т.В. | 49-42-42 | Спеціалісти | 22-42-61 | |
| ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА | ||||
| Начальник Трассоруб Н.Ф. | 49-22-75 | Спеціалісти | 49-31-17 | |
| ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | ||||
| Начальник, Журавльова С.В. | 49-33-09 | Спеціалісти | 49-33-09 | |
| УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ | ||||
| Начальник, Момот Г.І. | 49-52-44 | Приймальня | 49-00-63 | |
| Начальник відділу державного земельного кадастру та землеустрою Філатова Л.І. | 49-61-78 | Спеціалісти | 22-32-32 | |
| Начальник відділу земельної реформи та державного контролю по охороні земель Фірман Н.В. | 26-20-56 | Спеціалісти | 49-51-31 | |
| УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН | ||||
| Начальник, Сітнік С.В. | 49-55-34 | |||
| УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ (вул. Залізнична, 8) | ||||
| Начальник, Ковальчук І.П. | 42-54-20 | Спеціалісти | 42-53-81 | |
| УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (вул. Суворова, 38) | ||||
| Начальник, Карауш В. В. | 26-41-92 | Спеціалісти | 26-42-89 | |
| УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||||
| Нач.управлінння, головний архітектор міста, Ходін Г. М. | 26-45-39 | Приймальня | 26-45-39 | |
| Архітектор Комсомольського району | 26-60-93 | |||
| Архітектор Суворовського району | 26-60-93 | |||
| Архітектор Дніпровського району | 26-42-68 | |||
| ВІДДІЛ ПО ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ | ||||
| Начальник Сластєніна М.Б. | 51-51-90 | Спеціалісти | 35-42-50 | |
| ВІДДІЛ ПО НАДАННЮ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (вул. Р. Люксембург, 7) | ||||
| Начальник, Скрипаль Т. Д. | 42-96-33 | Спеціалісти | 26-20-94 | |
| УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ | ||||
| Начальник Кружнова В. І. | 26-64-58 | |||
| ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ | ||||
| Начальник Жакун О.Л. | 22-57-93 | Спеціалісти | 22-57-93 | |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА | ||||
| Начальник Собчук С.С. | 22-30-38 | |||
| ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | ||||
| Начальник, Логвінова В.І. | 49-55-53 | |||
| ЗАГАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Начальник, Зданевич Л.А. | 22-42-82 | |||
| ВІДДІЛ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||||
| Начальник, Радченко Л.В. | 49-11-31 | |||
| УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИКИ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||
| Начальник, Єременко Ю.В. | 26-33-77 | Спеціалісти | 22-33-36 | |
| УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ | ||||
| Начальник Білоножков В.О. | 49-02-05 | |||
| СПЕЦІАЛІЗОВАНА ІНСПЕКЦІЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА | ||||
| Начальник, Шкода С.В. | 26-23-40 | |||
| УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА | ||||
| Начальник Пепель В.П. | 49-02-05 | Приймальня | 49-60-92 | |
| УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. ХЕРСОНА | ||||
| Начальник, Калушин В.М. | 49-41-19 | Приймальня | 22-62-21 | |
| ВІДДІЛИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | ||||
| Дніпровського райну (вул.Перекопська, 166) | 35-49-36 | |||
| Комсомольського району (вул.Суворова, 29) | 22-30-39 | |||
| Суворовського району (вул.Фрунзе, 2) | 49-05-92 | |||
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ (вул. Комунарів, 15) | ||||
| Начальник, Ніконов Ю. М. | 42-33-35 | Приймальня | 22-64-56 | |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | ||||
| Начальник Гайдученко М.І. | 51-27-07 | Спеціалісти | 35-21-12 | |
| УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ | ||||
| Начальник, Молодченко М.В. | Спеціалісти | 45-44-38 | ||
| УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ (вул. Червоностудентська, 7) | ||||
| Начальник, Радова О.М. | 22-53-15 | Спеціалісти | 22-56-62 | |
| УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ | ||||
| Начальник, Рузгіс О. В. | 45-44-34 | |||
| ВІДДІЛ ПО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ | ||||
| Заступник начальника управління, начальник, Олефіренко О.М. | 45-44-33 | Спеціалісти | 45-44-37 | |
| ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ | ||||
| Начальник Петров В.Ф. | 45-44-39 | |||
| ВІДДІЛ БУХОБЛІКУ | ||||
| Начальник Панасюк І.В. | 45-46-92 | Спеціалісти | 45-44-35 | |
| ВІДДІЛ З ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ПИТАНЬ | ||||
| Начальник, Бень Н.А. | 45-44-41 | Спеціалісти | 45-44-41 | |
| ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ МОЛОДІ (вул. К.Маркса, 29) | ||||
| Директор, Шановський С.О. | 45-44-36 | Спеціалісти | 45-44-36 | |
| ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МІСЬКВИКОНКОМУ (вул. Радянська, 32) | ||||
| Начальник | 26-35-66 | Спеціалісти | 26-35-66 | |
| МІСЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ | ||||
| Голова, Уманський М. Г. | 22-35-97 | Секретар | 26-40-58 | |
| ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ | ||||
| Начальник, Демешко І.В. | 42-43-27 | Приймальня | 26-33-02 | |
| УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | ||||
| Начальник, Первіненко В.Є. | 26-22-79 | Спеціалісти | 26-22-79 | |
| ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Начальник Волков В.М. | 26-32-00 | Спеціалісти | 26-32-00 | |
| ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОХОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ | ||||
| Начальник Єфанов О.В. | 22-31-31 | Спеціалісти | 22-31-31 | |
| РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ХЕРСОНСЬКИЙ ВІСНИК" | ||||
| Головний редактор Грушко О.С. | 26-26-13 | 22-99-20 | ||
| АВТОБАЗА МІСЬКВИКОНКОМУ | ||||
| Начальник Волков В.М. | 26-32-00 | Спеціалісти | 26-32-00 | |
| МІСЬКИЙ ВІДДІЛ УМВС В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ||||
| Начальник ХМУ, Луговий С.О. | 49-00-65 | 1-й заступник | 22-49-22 | |
| Начальник ВДАЇ, Бондаренко В.І. | 33-67-52 | |||
| ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Начальник РВ Аккуратов О.І. | 35-36-09 | |||
| Перший заступник начальника Ярошак О.Я. | 35-35-77 | Чергова част. | 35-36-08 | |
| КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Начальник РВ Гладкий В.І. | 49-05-06 | |||
| Перший заступник начальника Третяк А.Л. | 49-43-47 | Чергова част. | 22-35-67 | |
| СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Начальник РВ Кошовий О.П. | 22-52-46 | |||
| Перший заступник начальника Назаренко Ю.І. | 26-32-88 | Чергова част. | 22-33-02 | |




